รายการแข่งขัน
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7.1 สาขาวิชาการโรงแรม
7.1.1.
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender
ระดับ ปวช.
ประเภท เดี่ยว
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 7 วิทยาลัย
1.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
2.นครปฐม ผู้เข้าร่วม 2/11 วิทยาลัย
3.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
4.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วม 1/14 วิทยาลัย
5.สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
6.สระบุรี ผู้เข้าร่วม 1/9 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐภัทร อมาตยกุล |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 2.นางสาวนางสาวภัทรพร บุญมาคาร |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 3.นางสาวแพรวรินทร์ รุ่งเรืองแสงชัย |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว | นักศึกษา | 4.นางสาวภิญญาพัชญ์ อินหนู |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปรีดา บุญเย็น |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 2.นายพิเชษ คิ้วยม |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 3.นางสาวดารารัตน์ นามกํ่า |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม | นักศึกษา | 4.นายปัญญ์ ประดับมุข |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวศิตาพร สายนาค |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นักศึกษา | 2.นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์เชื้อ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นักศึกษา | 3.นายณัฐพงษ์ ทองทวี |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) | นักศึกษา | 4.นายธีรนัย สุริวงค์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวภัทร์ทิญา อ้นจินดา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 2.นางสาวคราวเดีย วงษ์ประเทศ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสุธาทิพย์ เล้าการนา |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | นักศึกษา | 2.นายปริยกร ผูกเพไทย |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา | นักศึกษา | 3.นายกัมปนาท ผลไพบูลย์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวณิชวรรณ สังข์เศรษฐี |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | นักศึกษา | 2.นางสาวสุวิชาดา รังสถิตย์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | นักศึกษา | 3.นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | นักศึกษา | 4.นายพรรษา รัตนพิทักษ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางพุทธินาถ พีระพรประเสริฐ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 2.นายเกียรติศักดิ์ ภูมิภาค |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 3.นายปิยพงษ์ นกเทศ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี | นักศึกษา | 4.นายธาวินวัตต์ ตียะพาณิชย์ |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 20 วิทยาลัย
1.กาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วม 1/19 วิทยาลัย
2.ชัยภูมิ ผู้เข้าร่วม 1/17 วิทยาลัย
3.นครพนม ผู้เข้าร่วม 2/13 วิทยาลัย
4.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 4/24 วิทยาลัย
5.ยโสธร ผู้เข้าร่วม 4/11 วิทยาลัย
6.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 2/21 วิทยาลัย
7.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 2/26 วิทยาลัย
8.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
9.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 3/28 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวอนัญญา วิชัยผิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | นักศึกษา | 2.นายกวิน สายโรจน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | นักศึกษา | 3.นางสาวภคพร ศิริรักษ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ | นักศึกษา | 4.นายสิรวิชญ์ ภานุรักษ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวอาทิตยา ราดภูเขียว |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | นักศึกษา | 2.นายภัทรกร ขุลีหลาย |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | นักศึกษา | 3.นายปรมินทร์ แดมโนนโพธิ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ | นักศึกษา | 4.นางสาวนัทรลินี กองทอง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวบุปผา ศรีสง่า |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นักศึกษา | 2.นางสาวรัชฏา พิมพิ์โต่ง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นักศึกษา | 3.นางสาวจิราภา คุณขยัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครพนม | นักศึกษา | 4.นางสาวปรียาภรณ์ แสนลัง |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกัญจนพร ดายังหยุด |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 2.นายฉัตรมงคล จุลละภมร |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 3.นายเทพหัสดิน ทองคำ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง | นักศึกษา | 4.นายโชคชัย โพธิ์ศรีน้อย |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกันตยา ชุติมันตานนท์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 2.นายธีระศักดิ์ ชำนาญกิจ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา | นักศึกษา | 3.นางสาวอารายา ศรีสาเอี่ยม |
| 2 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางศิวพร กมลรัตน์ |
| 2 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นักศึกษา | 2.นางสาวกมลทิพย์ แก่นแก้ว |
| 2 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นักศึกษา | 3.นายกนก เจียมพรมราช |
| 2 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา | นักศึกษา | 4.นางสาวบัณธิตา สาครขันธ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวชิราวิทย์ นาคนาม |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นักศึกษา | 2.นายณัฐภัทร พลราช |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นักศึกษา | 3.นางสาวพิมพ์นารา ชาติบุตร |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ | นักศึกษา | 4.นางสาวธิติมา โชติสันเทียะ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาววิภาดา พชระกวิน |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นักศึกษา | 2.นางสาวพาฝัน เรืองรัมย์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นักศึกษา | 3.นางสาวรุ่งทิวา เกิดมงคล |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย | นักศึกษา | 4.นายกฤติธี มาตรสำโรง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวเมธาวี สาระ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 2.นางสาวนิรามัย แสวงแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 3.นางสาวพิมพิชชา ไตรไทยสงค์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวรินทร์ลิตา เกียรติลดาศักดิ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | นักศึกษา | 2.นายธีรเนตร สังคีรี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | นักศึกษา | 3.นางสาวปณัฐดา ทาระขจัด |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | นักศึกษา | 4.นางสาวรสสุคนธ์ ทองคำวัน |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายธนพล วงษ์สุวรรณ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ | นักศึกษา | 2.นายภาณุวิชญ์ คืนมาเมือง |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ | นักศึกษา | 3.นายพรธวัฒน์ ทองเฟื่อง |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ | นักศึกษา | 4.นายพิศนุกร ดอนวิเชียร |
| 4 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวเพียรจิตร ศรีอุบล |
| 4 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา | นักศึกษา | 2.นายพิรวัส พิทักษาบุตร |
| 4 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา | นักศึกษา | 3.นายวัชระ จำปา |
| 4 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา | นักศึกษา | 4.นายเจษฎา ไกยะมา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายธีระพงศ์ แก้วพิลา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 2.นายจารุวัฒน์ ปิ่นประเสริฐ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 3.นายทวีศักดิ์ จันดาวัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ | นักศึกษา | 4.นางสาวสิริกาน เอิบอิ่ม |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสุกัญญา บุญยี่ยม |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | นักศึกษา | 2.นางสาวปิยภรณ์ ธรรมธร |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | นักศึกษา | 3.นางสาวรุ้งลดา สุรเสนธ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | นักศึกษา | 4.นางสาวสุพัตรา ประเทือง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกัญลิตา รุจิตร |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 2.นายชยาวุธ อินธิโคตร |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 3.นางสาวศศิประภา ดวงเคน |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม | นักศึกษา | 4.นางสาวปัทมา ชาเหลา |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐพงษ์ วงค์แก้ว |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สกลนคร | นักศึกษา | 2.นายธายุกร พลฤทธิ์ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สกลนคร | นักศึกษา | 3.นายจีระศักดิ์ ผาลือคำ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวนันท์ธิรา หงษ์เหิน |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 2.นายพันเดช นามสุทโท |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 3.นางสาวเปมิกา ใจไมตรี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ | นักศึกษา | 4.นางสาวจุฑามาศ ชอบรัมย์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางเจมณี ทะริยะ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | นักศึกษา | 2.นางสาวพรพรรณ ทาคำวงค์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | นักศึกษา | 3.นางสาวณัฏฐธิดา ภูศิริ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี | นักศึกษา | 4.นางสาววราภรณ์ แดงล้อม |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวจันทร์สุดา ลือชา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | นักศึกษา | 2.นางสาวธนิดา ศรีสะอาด |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | นักศึกษา | 3.นายปริวัฒน์ เสนาใหญ่ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ | นักศึกษา | 4.นายวุฒิกร นุวกันฑ์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกฤษดา กุลโชติ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | นักศึกษา | 2.นายธรายุทธ สุดี |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | นักศึกษา | 3.นางสาวชุติกาญจน์ ทับประไพ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ | นักศึกษา | 4.นายปัญญาพร แพงคำฮัก |
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 18 วิทยาลัย
1.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 6/102 วิทยาลัย
2.จันทบุรี ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
3.ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
4.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 4/33 วิทยาลัย
5.ตราด ผู้เข้าร่วม 2/3 วิทยาลัย
6.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
7.ระยอง ผู้เข้าร่วม 2/13 วิทยาลัย
8.สมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวศุภางค์ อาภรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | นักศึกษา | 2.นายประกาศิต รัตนะผูก |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | นักศึกษา | 3.นายเจริญ แซ่ฉั่ว |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา | นักศึกษา | 4.นายบาส - |
| 2 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวสิราวรรณ เอี่ยมทัด |
| 2 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 2.นายกิตติณันภากรณ์ ศรีจันทร์ |
| 2 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 3.นายสุขเกษม สิงห์กวาง |
| 2 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | นักศึกษา | 4.นายภัทรกร แพงทรัพย์ |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวจุฑาลักษณ์ ทองจันทร์ |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | นักศึกษา | 2.นายอดิเทพ พุทธมาตย์ |
| 3 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | นักศึกษา | 3.นางสาวสุภานิสา เทพไทย |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวรักษ์สิชล เนียมหอม |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | นักศึกษา | 2.นายพอเพียง พัดแก้ว |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | นักศึกษา | 3.นายตรีเพชร โพธิ์หอม |
| 4 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | นักศึกษา | 4.นางสาวชุติการญจน์ แขมเกษม |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวอาฑิตยา คงอุ่น |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | นักศึกษา | 2.นางสาวอมราพร คนไว |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | นักศึกษา | 3.นางสาวพิมพ์ชนก นุตจรัส |
| 5 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | นักศึกษา | 4.นางสาวปุณยานุช พิมพระศรี |
| 6 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวนิตยา เทพนิมิตร |
| 6 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | นักศึกษา | 2.นายไตรจักร สิริถาวรวงศ์ |
| 6 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | นักศึกษา | 3.นายถิรวัฒน์ ฤทธิเดช |
| 6 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | นักศึกษา | 4.นายกนต์รพี บัณฑิตเสน |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวเนตรนภา มาสุขะ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม | นักศึกษา | 2.นายธนากร ห่างภัย |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม | นักศึกษา | 3.นางสาวชัชฎาภรณ์ บุญสวัสดิ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม | นักศึกษา | 4.นางสาวมุธิตรา มากพงษ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวลลิดา ธรรมรส |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | นักศึกษา | 2.นางสาวกัญญาวีร์ เก่งกล้า |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายมานะ สุภาผล |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | นักศึกษา | 2.นายบารมี จันทร์ทัศน์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | นักศึกษา | 3.นายภาดากร ฐิติชนัญชน |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | นักศึกษา | 4.นายเพชรรัตน์ เถื่อนคุ้ม |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวรภัทภร ศรีละออ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | นักศึกษา | 2.นายธีรเมธ ชัยวัน |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกัญญ์ชลา ช่างเเต่ง |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 2.นายกันต์ณวัฒน์ เพิ่มพูลผล |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวเสาวภา โมริดา |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | นักศึกษา | 2.นายอรรถพร จูเฮี้ยง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวว.วาณี ธุระพันธ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 2.นายเกรียงไกร ยศเกตุ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 3.นายออสก้า ปาล์ม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 4.นายพลพัชร งามสุด ติงสาโรจน์ |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างตราด | ครูผู้ควบคุม | 1.นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างตราด | นักศึกษา | 2.นางสาวอาริสา - |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายหัฏฐเศรษฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | นักศึกษา | 2.นายอาภากร แก้วก่า |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | นักศึกษา | 3.นายดนัยเจตน์ พรรณทวี |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี | นักศึกษา | 4.นายพงศกร จันทร์ดี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสุภาวดี บรรเทาทุกข์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | นักศึกษา | 2.นายรัชชานนท์ อินศร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | นักศึกษา | 3.นายณรงค์เดช โพพิลา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | นักศึกษา | 4.นายสิทธิภัทร พัวพงษ์พันธ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวอิสราภรณ์ สำราญจิตต์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | นักศึกษา | 2.นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทรัพย์พาลี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | นักศึกษา | 3.นางสาวเพ็ญพิชชา ปรือปรัง |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | นักศึกษา | 4.นายนนทการ บุญยะพานิช |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวหทัยภัทร พิมพ์หนู |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | นักศึกษา | 2.นางสาวทักษอร มลิวันทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | นักศึกษา | 3.นางสาวรริตา มีมาก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | นักศึกษา | 4.นางสาวนพภัสสร สอนชัยภูมิ |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 18 วิทยาลัย
1.ตาก ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
2.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วม 1/16 วิทยาลัย
3.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
4.ลำพูน ผู้เข้าร่วม 2/7 วิทยาลัย
5.อุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
6.เชียงราย ผู้เข้าร่วม 1/12 วิทยาลัย
7.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 5/15 วิทยาลัย
8.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วม 3/14 วิทยาลัย
9.แพร่ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
10.แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวประภัสสร เจริญศรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | นักศึกษา | 2.นางสาววรัญญา ชูเจริญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | นักศึกษา | 3.นางสาววาสนา แสนศรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตาก | นักศึกษา | 4.นายสุเมธ สารโน |
| 2 | ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวปุณฬนัฏฐา โตป๊อก |
| 2 | ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก | นักศึกษา | 2.นายไกรสร ฟูเต็ป |
| 2 | ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก | นักศึกษา | 3.นายไซซอวิน - |
| 2 | ไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก | นักศึกษา | 4.นายวินค้ำ - |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกัญญารัตน์ เครือรัตนไพบูลย์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นักศึกษา | 2.นายศรัณญา มีมุข |
