รายการแข่งขัน
11. ทักษะพื้นฐาน
11.9 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา)
11.9.1.
หมากล้อม
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท เดี่ยว
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 1 วิทยาลัย
1.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 1/33 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวอมรรัตน์ เจิมจันทร์ทึก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 2.นายไชยวัฒน์ สงวนพันธุ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 3.นายอลงกรณ์ ทับทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 4.นายณัฐพงษ์ ครองตน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 5.นายศุภณัฐ ดวงเงิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 6.นายสราวุฒิ รอดหลำ |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 2 วิทยาลัย
1.กำแพงเพชร ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวภัคพิชญา พงษ์บุรุษ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 2.นายธีรวัชร ขันกสิกรรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 3.นางสาววีรดา มั่งทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 4.นายคณาธิป เตชะชัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 5.นายพันธิพิชญ์ เพชรเภรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 6.นายฐิติศักดิ์ เอมศิริ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 1.นายพสิฐ์ อินเผื่อน |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 2.นายธีรพงษ์ โพธิ์สำนัก |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 3.นายศุภกิตติ์ ลิขิตฟ้า |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 4.นายปฎิเวธ ทองสว่างกิจ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 5.นายพลชัย สายเผ่าพันธ์ |
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 0 วิทยาลัย
--หมดรายการ--