รายการแข่งขัน
11. ทักษะพื้นฐาน
11.9 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (ทักษะการกีฬา)
11.9.1.
หมากล้อม
ระดับ ปวช./ปวส.
ประเภท เดี่ยว
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 1 วิทยาลัย
1.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอัคราช เล็กสมบูรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ | นักศึกษา | 2.นายภคิน อิศรภักดี |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 2 วิทยาลัย
1.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวศศิประภา ไหมพรม |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | นักศึกษา | 2.นางสาวสาธิตา โกยสำราญ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | นักศึกษา | 3.นายก้องภพ อยู่คง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | นักศึกษา | 4.นางสาวกมลลักษณ์ สายเสมา |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | นักศึกษา | 5.นายปิติกร ชูชื่น |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพปราสาท | นักศึกษา | 6.นางสาววรรณิดา ห้อยทอง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางวราภรณ์ ทับผา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | นักศึกษา | 2.นางสาวกัลยาณี ศรีเจริญ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | นักศึกษา | 3.นางสาวกรกนก เทียมราช |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | นักศึกษา | 4.นางสาวกันยกรณ์ วสุวิวัฒน์กุล |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | นักศึกษา | 5.นางสาวกรรณิการ์ สันทาลุนัย |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | นักศึกษา | 6.นางสาวพวงชมภู สังข์ทอง |
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 7 วิทยาลัย
1.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 1/33 วิทยาลัย
2.ตราด ผู้เข้าร่วม 2/3 วิทยาลัย
3.นครนายก ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
4.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วม 2/6 วิทยาลัย
5.สระแก้ว ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวอมรรัตน์ เจิมจันทร์ทึก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 2.นายไชยวัฒน์ สงวนพันธุ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 3.นายอลงกรณ์ ทับทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 4.นายณัฐพงษ์ ครองตน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 5.นายศุภณัฐ ดวงเงิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 6.นายสราวุฒิ รอดหลำ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวพิชญ์สินี อภิพรกุล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 2.นางสาวกนกวรรณ แนวพนา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 3.นางสาวปัทมา ศรีเสมอ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 4.นางสาวสมิหลา โสมานันท์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศตวรรษ อาจดวงดี |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ | นักศึกษา | 2.นายอำนาจ สุ่มมาตย์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ | นักศึกษา | 3.นายนนทพัทธ์ รื่นจิตร |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ | นักศึกษา | 4.นายสุวรรณกาญจน์ ทัศนา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ | นักศึกษา | 5.นายอารักษ์ วิชา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวรพีพรรณ เป้งกระโทก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 2.นายปฏิพัทธ์ อบมาลี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | นักศึกษา | 3.นายศิวกรณ์ คงคาชาติ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวธนพร จันโท |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | นักศึกษา | 2.นายธีรฉัตร ศิลาลาย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | นักศึกษา | 3.นายรัชพล ทองเยื้อง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | นักศึกษา | 4.นายพิชญุตม์ งามจักร์แก้ว |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวประภากร พันธุ์ชัย |
| 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี | นักศึกษา | 2.นายภูรินทร์ อาดำ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 1.นางสาววรินธร เตร่พิมาย |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 15 วิทยาลัย
1.กำแพงเพชร ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
2.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วม 3/16 วิทยาลัย
3.น่าน ผู้เข้าร่วม 3/4 วิทยาลัย
4.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 4/15 วิทยาลัย
5.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วม 3/14 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวภัคพิชญา พงษ์บุรุษ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 2.นายธีรวัชร ขันกสิกรรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 3.นางสาววีรดา มั่งทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 4.นายคณาธิป เตชะชัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 5.นายพันธิพิชญ์ เพชรเภรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร | นักศึกษา | 6.นายฐิติศักดิ์ เอมศิริ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 1.นายพสิฐ์ อินเผื่อน |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 2.นายธีรพงษ์ โพธิ์สำนัก |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 3.นายศุภกิตติ์ ลิขิตฟ้า |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 4.นายปฎิเวธ ทองสว่างกิจ |
| 2 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี | นักศึกษา | 5.นายพลชัย สายเผ่าพันธ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นักศึกษา | 2.นางสาวชาลิสา สุขศรี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นักศึกษา | 3.นายสรวิศ เหล็งพั้ง |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นักศึกษา | 4.นางสาวปภาวรินทร์ ภาศรี |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | นักศึกษา | 5.นางสาวพิชยา ศรีแก้ว |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายธรรมนูญ จรศรี |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นักศึกษา | 2.นางสาวสุพาวรรณ สีแป้น |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นักศึกษา | 3.นางสาววรินทรา ลูกปัด |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นักศึกษา | 4.นางสาววันวิสา อ่องสอาด |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นักศึกษา | 5.นางสาวสาธิตา เหลืองเรืองไร |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | นักศึกษา | 6.นางสาวศิรินภา เอมอุทัย |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวธนัตดา เปรมเขียว |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นักศึกษา | 2.นายธีรวัต นวนน้อย |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นักศึกษา | 3.นายธนากร นวนน้อย |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นักศึกษา | 4.นายระพีพัฒน์ อุ่นใจ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นักศึกษา | 5.นายอนุชิตชาญชัย แจ่มศรี |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ | นักศึกษา | 6.นายศุภรุจย์ กองล้อม |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายจตุวัชร์ ไกลถิ่น |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | นักศึกษา | 2.นางสาวกัญญารัตน์ ศรีคำภา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | นักศึกษา | 3.นายอธิบดี เจริญท้าว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | นักศึกษา | 4.นายณัฐพงษ์ กันยะ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | นักศึกษา | 5.นางสาวจุฑามาศ อินทะจักร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | นักศึกษา | 6.นางสาวชนิดาภา กาเกตุ |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนายวิทยา ปันโน |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | นักศึกษา | 2.นายนายศุภกฤกษ์ หิรัญวิทย์ |
| 2 | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน | นักศึกษา | 3.นายนายพีรภัทร วงษ์บุตตะ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัชพงศ์ เชียงทับ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | นักศึกษา | 2.นางสาวธัญวรัตน์ สุทำแปง |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | นักศึกษา | 3.นางสาวจิราภา โยธา |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | นักศึกษา | 4.นางสาวณัฐณิชา วงค์กองแก้ว |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศุภกร ว่องธนาการ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | นักศึกษา | 2.นายธนัท มาดขาว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | นักศึกษา | 3.นายปิยะพงษ์ ทองโม๊ะ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | นักศึกษา | 4.นางสาวสุภัสสรา พรรณ์ละม้าย |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายธนากร สุดาลา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | นักศึกษา | 2.นายมฤคินทร์ อินทะพันธ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | นักศึกษา | 3.นายณัฐพล ยารัตน์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพฝาง | นักศึกษา | 4.นายราเชนทร์ สันทัศน์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายถนอมศักดิ์ ศรีพงษ์คำ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ | นักศึกษา | 2.นางสาวสุทัศนียา ปิยสิทธิพัฒน์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ | นักศึกษา | 3.นางสาวภครภร ชัยระวีวงศ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ | นักศึกษา | 4.นายภัทรพงศ์ สมุทรพิพัฒน์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ | นักศึกษา | 5.นายสุวรรณภูมิ ตานะสาย |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาววราภรณ์ วงศ์หาญ |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 2.นายสมชาย แซ่หง |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 3.นายเสฎฐวุฒิ สิทธิบาล |
| 4 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ | นักศึกษา | 4.นายธนากร แซ่จ๋าว |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางเมชุดา เมฆขุนทด |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | นักศึกษา | 2.นายปฏิญญา บุญห่อ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | นักศึกษา | 3.นายพิชิตชัย นวลจันทร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | นักศึกษา | 4.นายธนภัทร จรใย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | นักศึกษา | 5.นายปราโมทย์ กำมาทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ | นักศึกษา | 6.นายธนกฤต นาชัยสิทธิ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวดลยา หลงใจคอย |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | นักศึกษา | 2.นางสาวคณิศร ผ่องพรรณ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี | นักศึกษา | 3.นายพิสิทธิ์ จำปาศักดิ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาววราภรณ์ อินทร์พินิจ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ | นักศึกษา | 2.นายกันตินันท์ ชูชีพ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ | นักศึกษา | 3.นางสาวทองรุ่งเช้า ไชยเสนา |
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 2 วิทยาลัย
1.ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
2.ภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวโสรนันท์ นพรัตน์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ | นักศึกษา | 2.นายณัฐวุฒิ มีจันทร์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ | นักศึกษา | 3.นายเดชณุพงษ์ สำเภาสงฆ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปริวัฒน์ ชะลารัตน์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | นักศึกษา | 2.นายเตวิช วงศ์จันทร์ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | นักศึกษา | 3.นายภานุวัฒน์ พันธุ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | นักศึกษา | 4.นายอุกฤษณ์ ศรีผะสม |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | นักศึกษา | 5.นายบรรณรต ศรีสมบัติ |
| 1 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต | นักศึกษา | 6.นายกฤษณะ อ๋อง |
--หมดรายการ--