รายการแข่งขัน
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.5 สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
1.5.1.
ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า
ระดับ ปวส.
ประเภท ทีม
ระดับจังหวัด
1. ภาคกลาง ร่วมการแข่งขัน 2 วิทยาลัย
1.ชัยนาท ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
2.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสมคเน ผึ้งย้อย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 2.นายทรงพล จันทร์แรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | นักศึกษา | 3.นายศุภชัย ศรีสนอง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายภูวเดช ทิมพรหม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 2.นายพัสกร หวั่นวะดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 3.นายมฆวัน ศรีสว่าง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ | นักศึกษา | 4.นายสิทธิศักดิ์ มิ่งแม้น |
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมการแข่งขัน 17 วิทยาลัย
1.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 3/30 วิทยาลัย
2.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 4/24 วิทยาลัย
3.ยโสธร ผู้เข้าร่วม 2/11 วิทยาลัย
4.ร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วม 1/21 วิทยาลัย
5.ศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วม 1/21 วิทยาลัย
6.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 1/26 วิทยาลัย
7.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
8.อุดรธานี ผู้เข้าร่วม 2/27 วิทยาลัย
9.อุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 2/28 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณภัทรภัค มุระดา |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 2.นายอนุชิต ดอกเข็ม |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 3.นายศุภลักษณ์ ขุ่มด้วง |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ | นักศึกษา | 4.นายอัครพนธ์ วาวุฒิ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพล | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพงศกร ภูมิพันธ์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพล | นักศึกษา | 2.นายธนกร ปองดี |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพล | นักศึกษา | 3.นายนลธวัช โสดา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพพล | นักศึกษา | 4.นายณัฐวุฒิ คําจันทร์ |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ครูผู้ควบคุม | 1.นายธนาวุฒิ หวานนอก |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | นักศึกษา | 2.นายเกียรติกูล เลบ้านแท่น |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | นักศึกษา | 3.นายเชิดตระกูล ชัยมูล |
| 3 | วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | นักศึกษา | 4.นายศิวัช รัสหลุย |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายบุญวรุตม์ ด่านกระโทก |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 2.นายจุฑาธุท บุญพร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 3.นายปฏิมา โวดสูงเนิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา | นักศึกษา | 4.นายทินกร สอนสุภาพ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสุชาติ บุญปัญญา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 2.นายศิริประเสริฐ บุญเพชร |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 3.นายสุทธิภัทร อินภู่พะเนา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | นักศึกษา | 4.นายพงศภัค ชอบจะโปะ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายมานพ ชุมภูแก้ว |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 2.นายสิทธิชัย เหียนขุนทด |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 3.นายอนุวัฒน์ เรียนขุนทด |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ | นักศึกษา | 4.นายคณิศร ทองกระทุ่ม |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวิทยา หล่าสูงเนิน |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 2.นายรภัสสิทธิ์ นันทโชควรกิตติ์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 3.นายฉัตรชฎาภรณ์ ศรีณรงค์ |
| 4 | วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง | นักศึกษา | 4.นายศาสตรา ภู่พารา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเชิดชู เจริญสุข |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 2.นายธนกร คำสีเขียว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 3.นายฐิติเดช จันทอง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคยโสธร | นักศึกษา | 4.นายนิธิกร ตาดี |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพงศธร จันยุทา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | นักศึกษา | 2.นายนนทนธร ตะนุมาศ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา | นักศึกษา | 3.นายธีรพงษ์ กิตติพร กิตติพร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศิริชัย สาระจันทร์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 2.นายปฏังกร คนขยัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 3.นายอคิรา มีรัตน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | นักศึกษา | 4.นายจิรายุส พิศวงษ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณัฐวุฒิ สมสุไทย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 2.นายนพรัตน์ ขันชัย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 3.นายสิทธิกร อัมภรัตน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ | นักศึกษา | 4.นายชัยวิชิต สังขรี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายฤทธิศักดิ์ ฮังกาสี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 2.นายอนาวิล ศรีทิน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 3.นายปรีดา ฮาบประคร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร | นักศึกษา | 4.นายกษิดิศ ยืนยั่ง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศุภวัฒน์ ธรรมวงค์ศรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 2.นายศรีวงศ์ ธรรมจรรยา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | นักศึกษา | 3.นายพัชรพล สาคะเรศ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอมรเทพ สุภางาม |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 2.นายกรวิชญ์ วรรณพราหมณ์ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี | นักศึกษา | 3.นายบวร พุทธระ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายธนโชติ คุณานิติธาดา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | นักศึกษา | 2.นายปฏิพัทธ์ สุทธิแพทย์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | นักศึกษา | 3.นายปภังกร สุดแก้ว |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ | นักศึกษา | 4.นายพิพัฒน์ อินทอง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพงศธร วงษ์ศรีแก้ว |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 2.นายเจริญทรัพย์ วงศ์สง่า |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 3.นายปรัชญา มุระพา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | นักศึกษา | 4.นายอิทธิฤทธิ์ สายสมบัติ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | ครูผู้ควบคุม | 1.นายทินกร พาหา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | นักศึกษา | 2.นายวิชญะ ท่อนเงิน |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | นักศึกษา | 3.นายสนธยา นันทรักษา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | นักศึกษา | 4.นายธีรเทพ ทองศรี |
3. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ร่วมการแข่งขัน 16 วิทยาลัย
1.กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 3/102 วิทยาลัย
2.จันทบุรี ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
3.ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม 3/13 วิทยาลัย
4.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม 3/33 วิทยาลัย
5.ตราด ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
6.นนทบุรี ผู้เข้าร่วม 1/13 วิทยาลัย
7.ปราจีนบุรี ผู้เข้าร่วม 2/8 วิทยาลัย
8.สมุทรปราการ ผู้เข้าร่วม 1/11 วิทยาลัย
9.สระแก้ว ผู้เข้าร่วม 1/5 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอรัญ สุขสอน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | นักศึกษา | 2.นายอาทิตย์ มัดสเเละ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | นักศึกษา | 3.นายอนุภัทร มะลิวัลย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | นักศึกษา | 4.นายโสภณัฐ อ่ำขำ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | ครูผู้ควบคุม | 1.นายมนตรี รัชโลธร |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | นักศึกษา | 2.นายนายกรัณย์ชัย อยู่เจริญสุข |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | นักศึกษา | 3.นายอัศวิน จันทร์พยักษ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | นักศึกษา | 4.นายธนพัฒน์ โคจำนงค์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | นักศึกษา | 2.นายธนภัทร ประวะโข |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | นักศึกษา | 3.นายภูรินท์ ชูแก้วไม้ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | นักศึกษา | 4.นางสาวสกลรัตน์ มะลิซ้อน |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณรงค์ฤทธิ์ สมจิตต์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 2.นายจักรภัทร นพจรูญศรี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 3.นายฐิติพงศ์ ภาคจิตต์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี | นักศึกษา | 4.นายวรพงษ์ จงใจจิตร์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายณพัชรพร รื่นเริง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | นักศึกษา | 2.นายจารุกิตติ์ เด็ดขาด |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | นักศึกษา | 3.นายวรภัทร์ พรมมา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | นักศึกษา | 4.นายสฐิพจ เตชะอมรานันท์ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวมณฑิตา สุวรรณเกิด |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | นักศึกษา | 2.นายเมธี อุดมก้องไกร |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง | นักศึกษา | 3.นายณัฐวุฒิ คงธนพณิชย์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวกุลนิษฐ์ บุญเต็ม |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า | นักศึกษา | 2.นายวัฒนชัย ตะบูรณ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า | นักศึกษา | 3.นายกิตติศักดิ์ ริบแจ่ม |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า | นักศึกษา | 4.นายธนัท ยิ่งเจนจบ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนิลล์พนมไพร สุนทร |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | นักศึกษา | 2.นายนฤดล สำราญสุข |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคบางแสน | นักศึกษา | 3.นายธราเทพ เหวชัยภูมิ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอธิเบศร์ ผินสุวรรณ์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | นักศึกษา | 2.นายศุภโรจน์ โรคน้อย |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | นักศึกษา | 3.นายฐานันดร์ แก้วคำ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | นักศึกษา | 4.นายณัฐพงษ์ เชื้อจำพร |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายนายกฤตพงศ์ สุขสวัสดิ์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 2.นายสุพัชร ขวัญทอง |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 3.นายวรธันย์ รอดรัตน์ |
| 3 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | นักศึกษา | 4.นายอนุพงษ์ นามไทย |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | ครูผู้ควบคุม | 1.นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 2.นายณภัทร สมใจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตราด | นักศึกษา | 3.นายณัฎพงศ์ สิบแสน |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปณิตพล พัชโรรส |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | นักศึกษา | 2.นายธเนศศักดิ์ สุขจันทรา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | นักศึกษา | 3.นายสืบสกุล กลั่นพจน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | นักศึกษา | 4.นายณฐวร งอยผาลา |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายสรพงศ์ เปลื้องหน่าย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 2.นายณัฐนันท์ จันทรตรูผล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 3.นายพิสิษฐ์ พูลพุฒ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | นักศึกษา | 4.นายธนากร ธรรมบัวชา |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปกรณ์เกียรติ พันภักดี |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | นักศึกษา | 2.นายสิรภัทร ประจันบาล |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | นักศึกษา | 3.นายอนุพงศ์ จันทร์แจ้ง |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี | นักศึกษา | 4.นายนิธิชัย กาญจนศรี |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอุกฤษฏ์ กิตติวงศ์เจริญ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) | นักศึกษา | 2.นายกรกฎ ชำนิ |
| 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) | นักศึกษา | 3.นายวรฤทธิ์ มะณีจักร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | ครูผู้ควบคุม | 1. ศุภพสิษฐ์ชัย อาบสุวรรณ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 2.นายต้นไผ่ มุ่งดี |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 3.นายสุรพล ศรีพรม |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว | นักศึกษา | 4.นายธีรศักดิ์ ทศภูชัย |
4. ภาคเหนือ ร่วมการแข่งขัน 11 วิทยาลัย
1.นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วม 1/16 วิทยาลัย
2.น่าน ผู้เข้าร่วม 1/4 วิทยาลัย
3.ลำปาง ผู้เข้าร่วม 1/10 วิทยาลัย
4.อุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
5.เชียงราย ผู้เข้าร่วม 2/12 วิทยาลัย
6.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 3/15 วิทยาลัย
7.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วม 1/14 วิทยาลัย
8.แพร่ ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอาทิตย์ แก้วแดง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นักศึกษา | 2.นายสรรเสริญ ฉัตรอักษรานนท์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นักศึกษา | 3.นายรัฐภูมิ ปินตา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | นักศึกษา | 4.นายศุภณัฐ ปานพงษ์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายคมสันต์ แดงดั้น |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | นักศึกษา | 2.นายภูมินันท์ กันทะปัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | นักศึกษา | 3.นายนันทพงษ์ บ้านเป้า |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกวิน สมรัตน์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | นักศึกษา | 2.นายอัครพล กาวิโล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | นักศึกษา | 3.นายพีรพัฒน์ แปงเสน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง | นักศึกษา | 4.นายวีรภัทร มุสิกสาร |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | ครูผู้ควบคุม | 1.นางสาวเบญจมาภรณ์ มั่งอ้น |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 2.นายจักรกฤษณ์ ปานใย |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | นักศึกษา | 3.นายสมยศ ฝางคำ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเมธาวิน เครืออินตา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | นักศึกษา | 2.นายชิตดนัย พันธ์กิจ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | นักศึกษา | 3.นายภูริ บุญชัยเลิศ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | ครูผู้ควบคุม | 1.นายวิทวัส ถาอินทร์ |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | นักศึกษา | 2.นายเผด็จ มอฉา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | นักศึกษา | 3.นายอัศวิน สีจา |
| 2 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย | นักศึกษา | 4.นายสุรศักดิ์ แสงลี่ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายพงศกร ลาปวงคํา |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | นักศึกษา | 2.นายเอกสิทธิ์ - |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | นักศึกษา | 3.นายชานน ไพรสุทธิ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ | นักศึกษา | 4.นายเปรมศิวัช สีมาคูณ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอนุชา ปัญญาธิ |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | นักศึกษา | 2.นายธราธิป ปู่เงิน |
| 2 | วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | นักศึกษา | 3.นายณัฐพล แซ่ยะ |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | ครูผู้ควบคุม | 1.นายจักร์รินทร์ ขัดนาค |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | นักศึกษา | 2.นายเดชาธร เก่งป่า |
| 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา | นักศึกษา | 3.นายปรีดา สืบทายาท |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | ครูผู้ควบคุม | 1.นายอิทธิพัทธ์ จันทร์พุฒ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | นักศึกษา | 2.นายวงศกร เหล็กโป้ |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพชนแดน | นักศึกษา | 3.นายวัชรพงศ์ หงษ์สิงห์ |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | ครูผู้ควบคุม | 1.นายเอกภพ ศรีรมย์ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | นักศึกษา | 2.นางสาวชญานิศ ใหม่ตัน |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | นักศึกษา | 3.นายปุณณพัฒน์ ปิ่นสกุล |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคแพร่ | นักศึกษา | 4.นายนายวุฒิวงค์ กาเผือก |
5. ภาคใต้ ร่วมการแข่งขัน 12 วิทยาลัย
1.ตรัง ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
2.นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วม 1/23 วิทยาลัย
3.นราธิวาส ผู้เข้าร่วม 1/2 วิทยาลัย
4.ปัตตานี ผู้เข้าร่วม 1/8 วิทยาลัย
5.พังงา ผู้เข้าร่วม 1/3 วิทยาลัย
6.พัทลุง ผู้เข้าร่วม 1/6 วิทยาลัย
7.ภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 2/5 วิทยาลัย
8.ยะลา ผู้เข้าร่วม 1/7 วิทยาลัย
9.สงขลา ผู้เข้าร่วม 1/24 วิทยาลัย
10.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วม 2/9 วิทยาลัย
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตรัง | ครูผู้ควบคุม | 1.นายปิยะนันท์ รักการ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตรัง | นักศึกษา | 2.นายธนพนธ์ ปราบเสร็จ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตรัง | นักศึกษา | 3.นายชลกร ศรีคง |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคตรัง | นักศึกษา | 4.นายวาทิวุทธ มุขแสง |
| ลำดับ | ชื่อวิทยาลัย | ตำแหน่ง | รายชื่อ |
|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | ครูผู้ควบคุม | 1.นายกฤติน ทวีโชติ |
| 1 | วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช | นักศึกษา | 2.นายกฤตยชญ์ ประดิษฐสาร |
