ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2 ขึ้นไป
วันที่ 25/04/2567
ตารางที่ 1.1 จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
ประเภทวิชา สาขางาน ระดับชั้น/ปี จำนวนคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
ยานยนต์ ปวช.1 116 0 0.00 116 100.00
เครื่องมือกล ปวช.1 71 0 0.00 71 100.00
ผลิตภัณฑ์ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.1 65 0 0.00 65 100.00
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 44 0 0.00 44 100.00
ก่อสร้าง ปวช.1 62 0 0.00 62 100.00
ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปวช.1 16 0 0.00 16 100.00
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.1 71 0 0.00 71 100.00
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
การบัญชี ปวช.1 36 0 0.00 36 100.00
การตลาด ปวช.1 29 0 0.00 29 100.00
การเลขานุการ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 105 0 0.00 105 100.00
อาหารและโภชนาการ ปวช.1 16 0 0.00 16 100.00
ยานยนต์ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ยานยนต์ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
เครื่องมือกล ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ผลิตภัณฑ์ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ก่อสร้าง ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปวช.1 0 0 0.00 0 0
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
การตลาด ปวช.1 0 0 0.00 0 0
การเลขานุการ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
อาหารและโภชนาการ ปวช.1 0 0 0.00 0 0
ปวช.1 0 0 0.00 0 0
รวม 631 0 0.00 631 100.00

     จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 631 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 631 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
หมายเหตุ เกณฑ์ หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้
ปวช.1 (เรียนจบ 2 ภาคเรียน)เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2

ตารางที่ 1.2 จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.2
ประเภทวิชา สาขางาน ระดับชั้น/ปี จำนวนคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
ยานยนต์ ปวช.2 101 0 0.00 101 100.00
เครื่องมือกล ปวช.2 65 0 0.00 65 100.00
ผลิตภัณฑ์ ปวช.2 3 0 0.00 3 100.00
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 62 0 0.00 62 100.00
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 34 0 0.00 34 100.00
ก่อสร้าง ปวช.2 47 0 0.00 47 100.00
ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปวช.2 8 0 0.00 8 100.00
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.2 58 0 0.00 58 100.00
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
การบัญชี ปวช.2 48 0 0.00 48 100.00
การตลาด ปวช.2 25 0 0.00 25 100.00
การเลขานุการ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2 106 0 0.00 106 100.00
อาหารและโภชนาการ ปวช.2 25 0 0.00 25 100.00
ยานยนต์ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ยานยนต์ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
เครื่องมือกล ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ผลิตภัณฑ์ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ก่อสร้าง ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปวช.2 0 0 0.00 0 0
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
การตลาด ปวช.2 0 0 0.00 0 0
การเลขานุการ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
อาหารและโภชนาการ ปวช.2 0 0 0.00 0 0
ปวช.2 0 0 0.00 0 0
รวม 582 0 0.00 582 100.00

     จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 582 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 582 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
หมายเหตุ เกณฑ์ หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้
ปวช.2 (เรียนจบ 4 ภาคเรียน)เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2

ตารางที่ 1.3 จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวช.3
ประเภทวิชา สาขางาน ระดับชั้น/ปี จำนวนคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
ยานยนต์ ปวช.3 119 0 0.00 119 100.00
เครื่องมือกล ปวช.3 78 0 0.00 78 100.00
ผลิตภัณฑ์ ปวช.3 5 0 0.00 5 100.00
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 62 0 0.00 62 100.00
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 36 0 0.00 36 100.00
ก่อสร้าง ปวช.3 56 0 0.00 56 100.00
ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปวช.3 23 0 0.00 23 100.00
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.3 31 0 0.00 31 100.00
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
การบัญชี ปวช.3 60 0 0.00 60 100.00
การตลาด ปวช.3 16 0 0.00 16 100.00
การเลขานุการ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 54 0 0.00 54 100.00
อาหารและโภชนาการ ปวช.3 20 0 0.00 20 100.00
ยานยนต์ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ยานยนต์ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
เครื่องมือกล ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ผลิตภัณฑ์ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ไฟฟ้ากำลัง ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ก่อสร้าง ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปวช.3 0 0 0.00 0 0
เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
การตลาด ปวช.3 0 0 0.00 0 0
การเลขานุการ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
อาหารและโภชนาการ ปวช.3 0 0 0.00 0 0
ปวช.3 0 0 0.00 0 0
รวม 560 0 0.00 560 100.00

     จากตารางที่ 1.3 พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 560 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 560 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
หมายเหตุ เกณฑ์ หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้
ปวช.3 (เรียนจบ 6 ภาคเรียน)เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2

ตารางที่ 2.1 จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวส.1
ประเภทวิชา สาขางาน ระดับชั้น/ปี จำนวนคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
เทคนิคยานยนต์ ปวส.1 73 0 0.00 73 100.00
แม่พิมพ์โลหะ ปวส.1 75 0 0.00 75 100.00
เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ปวส.1 7 0 0.00 7 100.00
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.1 55 0 0.00 55 100.00
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.1 26 0 0.00 26 100.00
ก่อสร้าง ปวส.1 0 0 0.00 0 0
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ปวส.1 41 0 0.00 41 100.00
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปวส.1 52 0 0.00 52 100.00
การบัญชี ปวส.1 38 0 0.00 38 100.00
การตลาด ปวส.1 24 0 0.00 24 100.00
ดิจิทัลมีเดีย ปวส.1 81 0 0.00 81 100.00
การจัดการสำนักงาน ปวส.1 0 0 0.00 0 0
อาหารและโภชนาการ ปวส.1 25 0 0.00 25 100.00
เทคนิคยานยนต์ ปวส.1 0 0 0.00 0 0
เทคนิคยานยนต์ ปวส.1 0 0 0.00 0 0
เทคนิคยานยนต์ ปวส.1 0 0 0.00 0 0
แม่พิมพ์โลหะ ปวส.1 0 0 0.00 0 0
เครื่องมือกล ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.1 0 0 0.00 0 0
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ก่อสร้าง ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ก่อสร้าง ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
อุตสาหกรรมการผลิต ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
การจัดการทั่วไป ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
ปวส.1 0 0 0.00 0 0
รวม 497 0 0.00 497 100.00

     จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 497 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 497 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
หมายเหตุ เกณฑ์ หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้
ปวส.1 (เรียนจบ 2 ภาคเรียน)เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2

ตารางที่ 2.2 จำนวนนักเรียนระดับชั้น ปวส.2
ประเภทวิชา สาขางาน ระดับชั้น/ปี จำนวนคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 82 0 0.00 82 100.00
แม่พิมพ์โลหะ ปวส.2 87 0 0.00 87 100.00
เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ ปวส.2 10 0 0.00 10 100.00
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 75 0 0.00 75 100.00
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.2 17 0 0.00 17 100.00
ก่อสร้าง ปวส.2 0 0 0.00 0 0
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ปวส.2 45 0 0.00 45 100.00
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปวส.2 61 0 0.00 61 100.00
การบัญชี ปวส.2 37 0 0.00 37 100.00
การตลาด ปวส.2 40 0 0.00 40 100.00
ดิจิทัลมีเดีย ปวส.2 70 0 0.00 70 100.00
การจัดการสำนักงาน ปวส.2 0 0 0.00 0 0
อาหารและโภชนาการ ปวส.2 15 0 0.00 15 100.00
เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 0 0 0.00 0 0
เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 0 0 0.00 0 0
เทคนิคยานยนต์ ปวส.2 0 0 0.00 0 0
แม่พิมพ์โลหะ ปวส.2 0 0 0.00 0 0
เครื่องมือกล ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ไฟฟ้ากำลัง ปวส.2 0 0 0.00 0 0
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ก่อสร้าง ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ก่อสร้าง ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
อุตสาหกรรมการผลิต ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
การจัดการทั่วไป ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
ปวส.2 0 0 0.00 0 0
รวม 539 0 0.00 539 100.00

     จากตารางที่ 2.2 พบว่า ผู้เรียนทั้งหมดจำนวน 539 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
ไม่ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพจำนวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
หมายเหตุ เกณฑ์ หมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้
ปวส.2 (เรียนจบ 4 ภาคเรียน)เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2